<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Horizons Architecture</title>
	<atom:link href="https://horizonsarchitecture.ai/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://horizonsarchitecture.ai/es/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jun 2024 17:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://horizonsarchitecture.ai/wp-content/uploads/2024/03/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Horizons Architecture</title>
	<link>https://horizonsarchitecture.ai/es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Test post</title>
		<link>https://horizonsarchitecture.ai/es/test-post/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahorizontes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 17:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horizonsarchitecture.ai/test-post/</guid>

					<description><![CDATA[<p>lorem</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://horizonsarchitecture.ai/es/test-post/">Test post</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://horizonsarchitecture.ai/es/">Horizons Architecture</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oportunidades y desafíos para la informática de próxima generación</title>
		<link>https://horizonsarchitecture.ai/es/oportunidades-y-desafios-para-la-informatica-de-proxima-generacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahorizontes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 16:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caso de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[ESP Research]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritmos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ah.espina.dev/?p=667</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://horizonsarchitecture.ai/es/oportunidades-y-desafios-para-la-informatica-de-proxima-generacion/">Oportunidades y desafíos para la informática de próxima generación</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://horizonsarchitecture.ai/es/">Horizons Architecture</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Big data, ciencia de datos y derechos civiles</title>
		<link>https://horizonsarchitecture.ai/es/big-data-ciencia-de-datos-y-derechos-civiles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahorizontes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 16:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ensayo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia de datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ah.espina.dev/?p=663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los modelos climáticos modernos predicen cambios globales y regionales a largo plazo en la temperatura y las precipitaciones, pero no simulan adecuadamente eventos regionales extremos como huracanes o sequías. Por el contrario, los modelos de predicción meteorológica utilizan datos de observación a escalas regionales para pronosticar el tiempo con hasta una semana de antelación.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://horizonsarchitecture.ai/es/big-data-ciencia-de-datos-y-derechos-civiles/">Big data, ciencia de datos y derechos civiles</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://horizonsarchitecture.ai/es/">Horizons Architecture</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Democratizar el diseño para futuras plataformas informáticas</title>
		<link>https://horizonsarchitecture.ai/es/democratizar-el-diseno-para-futuras-plataformas-informaticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahorizontes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 21:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ensayo]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1:8081/ah-wordpress/?p=330</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://horizonsarchitecture.ai/es/democratizar-el-diseno-para-futuras-plataformas-informaticas/">Democratizar el diseño para futuras plataformas informáticas</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://horizonsarchitecture.ai/es/">Horizons Architecture</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Métodos en evolución para evaluar y difundir Investigación en Computación</title>
		<link>https://horizonsarchitecture.ai/es/metodos-en-evolucion-para-evaluar-y-difundir-investigacion-en-computacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahorizontes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 21:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caso de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1:8081/ah-wordpress/?p=327</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://horizonsarchitecture.ai/es/metodos-en-evolucion-para-evaluar-y-difundir-investigacion-en-computacion/">Métodos en evolución para evaluar y difundir Investigación en Computación</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://horizonsarchitecture.ai/es/">Horizons Architecture</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No más manuales: automatización del ciclo de vida de los datos científicos</title>
		<link>https://horizonsarchitecture.ai/es/no-mas-manuales-automatizacion-del-ciclo-de-vida-de-los-datos-cientificos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahorizontes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 21:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caso de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia de datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1:8081/ah-wordpress/?p=324</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://horizonsarchitecture.ai/es/no-mas-manuales-automatizacion-del-ciclo-de-vida-de-los-datos-cientificos/">No más manuales: automatización del ciclo de vida de los datos científicos</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://horizonsarchitecture.ai/es/">Horizons Architecture</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laboratorio del futuro: entregando inteligencia en tiempo real</title>
		<link>https://horizonsarchitecture.ai/es/laboratorio-del-futuro-entregando-inteligencia-en-tiempo-real/</link>
					<comments>https://horizonsarchitecture.ai/es/laboratorio-del-futuro-entregando-inteligencia-en-tiempo-real/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahorizontes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 21:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ensayo]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Computing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1:8081/ah-wordpress/?p=317</guid>

					<description><![CDATA[<p>El laboratorio del futuro no se trata de herramientas digitales. Ni siquiera se trata de laboratorios. El laboratorio del futuro se trata de toda la empresa. Genera valor empresarial mediante el uso de herramientas y técnicas digitales avanzadas para hacer que los datos científicos contextualizados y procesables estén disponibles en el banco, en la sala de juntas ejecutiva y dondequiera que esos datos puedan ayudar a generar ingresos, acelerar la innovación e impulsar decisiones comerciales significativas.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://horizonsarchitecture.ai/es/laboratorio-del-futuro-entregando-inteligencia-en-tiempo-real/">Laboratorio del futuro: entregando inteligencia en tiempo real</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://horizonsarchitecture.ai/es/">Horizons Architecture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horizonsarchitecture.ai/es/laboratorio-del-futuro-entregando-inteligencia-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arch2030: La arquitectura informática durante los próximos 15 años</title>
		<link>https://horizonsarchitecture.ai/es/hello-world/</link>
					<comments>https://horizonsarchitecture.ai/es/hello-world/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahorizontes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 22:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caso de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1:8081/ah-wordpress/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://horizonsarchitecture.ai/es/hello-world/">Arch2030: La arquitectura informática durante los próximos 15 años</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://horizonsarchitecture.ai/es/">Horizons Architecture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horizonsarchitecture.ai/es/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
